Menu principale:
Gran Galà 2015
| N.. | "CHAMPIONS" | R | N. | "BEST" | R | |
| 1 | MARCO C | P | 27 | CHRISTIAN A | P | |
| sn | NICOLA S | D | 17 | FIORE | D | |
| 5 | FRANCESCO M | D | sn | BERNARDO I | D | |
| 11 | DAVIDE M | D | 29 | MARCO F | D | |
| 99 | LUCA M | C | 89 | SIMONE B | C | |
| 14 | ANDREA BRUNO C | C | 10 | ROBERTO L | C | |
| 8 | VALENTINO T | C | 98 | ENZO B | C | |
| 9 | ABEL | A | 12 | ALESSANDRO P | A | |
| A DISPOSIZIONE | INDISPONIBILI | |||||
| 22 | FRANCESCO P | C | 2 | MASSIMO GALLO | D | |
| 6 | TOMMASO | C | 7 | BALZI A | A | |
| MAX GALLIGANI | 69 | SIMONE C | A | |||
| 55 | ROBERTO G | D | ||||
| GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO | ||
| 27 | CHRISTIAN | P | 
| 11 | DAVIDE M | D | 
| 29 | MARCO F | D | 
| 89 | SIMONE B | C | 
| 99 | LUCA M | C | 
| 98 | ENZO B | C | 
| 9 | ABEL | A | 
Menu di sezione: