tutte Le PARTITE SPECIALI
tabellini
dal 2002
|
incontro
del 6 Aprile 2012
|
|
incontro
del 22 Aprile 2011
|
|
incontro del 18
dicembre 2009
|
LA PARTITA DI PASQUA 2009
|
incontro
del 10 Aprile 2009
|
"SELECT"-"BEST" 6-2
| n | "SELECT" | gol | assist | amm | esp |
| 1 | ALESSIO NO GOL | ||||
| 12 | JOHNNIE GIANNI C. | 1 | |||
| 11 | DADO | ||||
| 79 | MAX GALLIGANI | ||||
| 7 | FRANCESCO P | 1 | |||
| 29 | VALENTINO New | 1 | |||
| 10 | ROBERTO L. | 1 | |||
| ANTONELLO | 2 | ||||
| 90 | LUCA C. PAURA | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| n | "BEST" | gol | assist | amm | esp |
| 12 | ALESSANDRO | ||||
| 3 | CRISTIAN V | ||||
| 17 | FIORE | ||||
| 2 | MANULELE | ||||
| 22 | NICO | 2 | |||
| 14 | JOHN Giovanni | ||||
| 99 | LUCA M | ||||
| 34 | CARLO CARBONI | ||||
| SIMONE P * | |||||
| * | Sost. IGOR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO: | |||||
| 90 | LUCA C. PAURA | ||||
| 79 | MAX GALLIGANI | ||||
LA PARTITA DI NATALE 2008
|
incontro del 19
dicembre 2008
|
"SELECT"-"BEST" 5-1
| n | "SELECT" | gol | assist | amm | esp |
| 90 | LUCA C. PAURA | ||||
| 3 | CRISTIAN V | ||||
| SERGIO | |||||
| PAOLO DI GIACOMO | |||||
| 66 | MARCO M. DEVIL | ||||
| 22 | NICO | 3 | |||
| MIRKO | 1 | ||||
| 32 | CARLO | 1 | |||
| 79 | MAX GALLIGANI | ||||
| 5 | |||||
| n | "BEST" | gol | assist | amm | esp |
| 12 | ALESSANDRO | ||||
| 2 | MANULELE | ||||
| 17 | FIORE | ||||
| 99 | LUCA M | ||||
| 88 | BRUSCOLOTTI | ||||
| 11 | DADO | ||||
| 29 | VALENTINO New | ||||
| 9 | ABEL | 1 | |||
| IGOR | |||||
| 1 |
LA PARTITA DI PASQUA 2008
|
incontro del 21
Marzo 2008
|
"SELECT"-"BEST" 6-3
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| BEST | ||||||||
| 1 | 12 | ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 17 | FIORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 11 | DADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 99 | LUCA M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MARCO M. DEVIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | BRUSCOLOTTI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 33 | SUPERMAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 24 | SIMONE P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ||||||||
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| SELECT | ||||||||
| 1 | 74 | MAX GALLIGANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | STEFANO M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | JOHN Giovanni | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FABIO T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 34 | CARLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCESCO P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ||||||||
| GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO; ABEL - MAX G. | ||||||||
LA PARTITA DI NATALE 2007
|
incontro del 21
dicembre 2007
|
"SELECT"-"BEST" 3-3 (Vince Best ai rigori)
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| BEST | ||||||||
| 1 | 1 | ALESSIO NO GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 66 | DANILO DV DAX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | FIORE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MARIO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 22 | NICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 79 | MAX GALLIGANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | DADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | SIMONE POLETTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| SELECT | ||||||||
| 1 | 12 | ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 72 | STEFANO MENOTTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 99 | LUCA M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 88 | BRUSCOLOTTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | FABIO T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | VALENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 66 | MARCO M. DEVIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 15 | PEDRO LINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 34 | CARLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ||||||||
| La partita di NATALE è vinta ai rigori dalla squadra: "Best" | ||||||||
LA PARTITA DI PASQUA 2007
|
incontro del 6
Aprile 2007
|
"SELECT"-"BEST" 0-3
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| BEST | ||||||||
| 1 | 1 | ALESSIO NO GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MARCO MENOTTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | MARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | DANILO DV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 72 | STEFANO MENOTTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 22 | NICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 99 | LUCA M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| SELECT | ||||||||
| 1 | 15 | SARDO - FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FLORIN II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 12 | JOHNNIE (Gianni) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ALESSIO FORINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | LUCA MAURELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 11 | DADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 33 | SUPERMAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | MARIOUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 |
LA PARTITA DI NATALE 2006
|
incontro del 22
Dicembre 2006
|
"SELECT"-"BEST" 3-5
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| BEST | ||||||||
| 1 | 90 | PAURA - MARIOUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | STEFANO M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 99 | LUCA M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 88 | BRUSCOLOTTI (Luca) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | JOHNNIE (Gianni) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 55 | GINO (Luigi P.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SIMONE P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 20 | COSTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 90 | PAURA (Luca C.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | |||||||
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| SELECT | ||||||||
| 1 | 1 | ALESSIO II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ALESSIO Forino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | CRISTIANO V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | VALERIO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 32 | UGOH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 11 | DADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 19 | SAMUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
LA PARTITA DI PASQUA 2006
|
incontro del 14
Aprile 2006
|
"SELECT"-"BEST" 6-1
| N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| "BEST" | |||||||
| 12 | FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | STEFANO M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CASTRO (mario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FABIO DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCA MAURELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | MAXILOVICH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | PAURA (Luca C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | |||||||
| "SELECT" | |||||||
| MARIOUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GALLIGANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 99 | LUCA M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EMANUELE III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | CRISTIANO R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | STEFANO S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | NICOLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ANTONELLO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | LUCA MAURELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | |||||||
| LUCA MAURELLI autogol |
LA PARTITA DI NATALE 2005
|
incontro del 23
Dicembre 2005
|
"SELECT"-"BEST" 6-9
| N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| "BEST" | |||||||
| 1 | MAX GALLIGANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | STEFANO Menotta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | FIORE Massimo C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | STEFANO Spizzico | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ABEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SAMUEL (Emanuele) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUCA C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | |||||||
| "SELECT" | |||||||
| 1 | FABIO | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VALENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CRISTIANO R. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | NICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | MARCO A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | |||||||
LA PARTITA DI PASQUA 2005
|
incontro del 25
Marzo 2005
|
"SELECT"-"BEST" 3-4
| N. | N. M. | N O M E | DEL | 25 | 3 | 2005 | ||
| CIE | PR. | GOL | Ass. | V | N | P | ||
| 1 | 1 | ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | STEFANO M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 99 | LUCA M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | MARCO R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 22 | NICOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 19 | EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | MASSIMO P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | COSTANTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 69 | FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||
| Sel. Ospiti | PR. | GOL | Ass. | V | N | P | ||
| 1 | 1 | GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | FLORIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | CRISTIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | STEFANO S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | BOGDAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | TACHE Costantino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 9 | CATALIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
LA PARTITA DI NATALE 2004
|
incontro del 10
Dicembre 2004
|
"SELECT"-"BEST" 1-4
| Sel. Calciatori in "Erba" 4 | |||||||
| Sel. Romania & Resto del Mondo 1 | |||||||
| N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| Selezione giocatori Calciatori in "erba" 2004 | |||||||
| 1 | LUCA C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | LUCA M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MARCO R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | NICOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | EMANUELE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | MASSIMO P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | COSTANTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | FEDERICO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Selezione "Romania & Resto del Mondo" 2004 | |||||||
| 1 | FABIO | 1 | 1 | ||||
| 2 | CRISTIANO | 1 | 1 | ||||
| 3 | TACHE | 1 | 1 | ||||
| 4 | FLORIN | 1 | 1 | ||||
| 5 | STEFANO | 1 | 1 | ||||
| 6 | NELU | 1 | 1 | ||||
| 7 | BOGDAN | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | NICU | 1 | 1 | ||||
| 9 | ? | 1 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
LA PARTITA DI PASQUA 2004
|
incontro del 2
Aprile 2004
|
Sel. Calciatori in erba - Sel. Romania
LA PARTITA DI NATALE 2003
|
incontro
del 19 dicembre 2003
|
|
Quest'anno la partita di natale vedrà impegnati contro una selezione esterna i giocatori aventi il miglior rendimento per ruolo di C. i. E. dal 3 Ottobre al 19 Dicembre 2003. |
|
FORMAZIONI
|
Alessio,
(Aldo),
(Fabio C.) , Massimo,
(Davide), Marco A.,
Federico, Roberto.
Indisponibili: Virgilio, Luca M. Luigi P. |
|
Sel.
Romania
Giovanni,
Costantino, Nicu, Florin, Sorin, Nutu, Tache, Iuan
C.i.E.
-
Romania
1-6
Marcatori:
(3)
Tache, (1) Iuan, Nutu, Costantino, Federico (CiE)
|
vincitrice de "LA PARTITA di NATALE" 2003
Sel. Romania
LA PARTITA DI NATALE 2002
|
incontro
del 20 dicembre 2002
|
sel. calciatori in erba - calciatori in erba & "resto del mondo" 2 - 5
| DATA | R | FORMAZIONI | ASSIST | GOL |
| 8 giornata | 5 |
Luciano, Luigi, Siena, Congiu, Giorgio, Francesco, Severino, Lino, Alfredo. |
(2) Lino, (1) Giorgio, Luigi | (2) Alfredo, (2) Francesco, (1)Giorgio |
| 20/12/2002 | 2 |
Alessio, Fabio C., G.Luca, Massimo, Florin, Davide, Abel, Marco A.,Ugo, Aldo. |
(1) Fabio C., Abel. | (1) Davide, Marco A. |