| Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | |||||||||
| la Partita di Natale | 18/12/2009 | A | 13 | ||||||||||
| C | n | Form. BEST | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | GOL decisivo | |||||
| 12 | BASTY | ||||||||||||
| 20 | ALBERTO | ||||||||||||
| 99 | LUCA M. | ||||||||||||
| C | 11 | DAVIDE DADO | |||||||||||
| 16 | FLORIANO | 1 | |||||||||||
| 22 | NICO | 1 | |||||||||||
| 7 | FRANCESCO | 1 | |||||||||||
| 9 | ABEL | 1 | |||||||||||
| 90 | LUCA C. Paura | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| C | n | Form. SELECT | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | GOL decisivo | |||||
| 12 | ALESSANDRO | ||||||||||||
| C | 17 | MASSIMO C. FIORE | |||||||||||
| 3 | CRISTIANO Vitto | 1 | |||||||||||
| 12 | JOHNNIE | ||||||||||||
| 25 | GINO-LUIGI P. | ||||||||||||
| 8 | VALENTINO | 1 | |||||||||||
| ANTONELLO | 1 | ||||||||||||
| 34 | CARLO CARBONI | ||||||||||||
| 23 | IGOR | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |||||||||
| GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO | |||||||||||||
| BASTY |
|
||||||||||||
| ALBERTO | |||||||||||||
| LUCA M. | |||||||||||||
| DAVIDE DADO | |||||||||||||
| FLORIANO | |||||||||||||
| NICO | |||||||||||||
| FRANCESCO | |||||||||||||
| ABEL | |||||||||||||
| LUCA C. Paura | |||||||||||||