stag. 2015-2016 TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2015 - 2016  
  class. Supergiocatore   MEDIA Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E PRESENZE TOTALE Miglior Giocatore Squadra 
1 11 DAVIDE DADO 3 11,100 Miglior Giocatore per Ruolo 
2 7 ANDREA BALZI 3 9,533 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
3 sn LUCA M. 3 9,133 Rendimento
4 9 ABEL 3 8,867 Pallone d'Oro
5 8-29 VALENTINO  3 8,867 ALBO D'ORO
6 2 MASSIMO GALLO 3 7,933 Formazioni e Risultati
7 90 LUCA C. PAURA 3 7,867 INDIETRO
8 89 SIMONE BARTOLONI 3 7,867
9 10 ROBERTO LABARBERA 3 7,867 Giornata 3  
10 89 ENZO BISCEGLIE 3 7,800
             
11 1 MARCO CESARINI 2 8,400           SOMMA RENDIMENTO + 
12 5 FRANCESCO 2 8,050                  LA MEDIA VOTO 
13 27 CHRISTIAN A 2 8,550
14 14 ANDREA BRUNO 2 8,050 TEMPORANEAMENTE SOSPESO
15 sn ROBERTO G 2 9,800
16 6 DANIELE ALESSANDRI 2 7,150
17 79 MASSIMO GALLIGANI 1 6,000
18 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 1 9,200
19 34 CARLO CARBONI 1 9,200
20 sn BERNARDO I 1 10,200
21 sn EMANUELE S 1 6,700
22 sn NICOLA S 1 7,200
BONUS +
MEDIA VOTO
TOTALE
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato    
La metà delle partite + 1