MIGLIOR GIOCATORE SQUADRA   TOTALE   PARTITE   TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2015 - 2016
    2015/2016   PUNTEGGIO   GIOCATE   FINALE MEDIA Classifiche e Statistiche
          TOTALE   TOTALE   TOTALE TOTALE Miglior Giocatore Squadra 
N. R. N. NOME   FANTA   giornate   FANTA FANTA Miglior Giocatore per Ruolo 
G RUOLO N. M. GIOCATORE   PUNTEGGIO   CLASSIFICA   CLASSIFICA CLASSIFICA Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
1 Tot. 12 ALESSANDRO P   6423   26   247,038 252,238 Rendimento
2 A 7 ANDREA BALZI   5088   24   212,000 216,800 Pallone d'Oro
3 A 24 BRUNO PICCONI   4245   21   202,143 206,343 ALBO D'ORO
4 C 89 SIMONE BARTOLONI   5377   27   199,148 204,548 Fair Play
5 C 14 ANDREA BRUNO   6713   34   197,441 204,241 Formazioni e Risultati
6 Tot. 89 SIMONE BARTOLONI   6070   31   195,806 202,006 INDIETRO
7 D 5 FRANCESCO M   4870   25   194,800 199,800
8 D 11 DAVIDE DADO   4359   23   189,522 194,122 Giornata 36  
9 A 69 SIMONE C   3688   20   184,400 188,400
10 C 10 ROBERTO L.   4940   27   182,963 188,363    E’ IL TOTALE PUNTI DEL GIOCATORE
11 C 8-29 VALENTINO   4637   26   178,346 183,546           REALIZZATO CON LA SQUADRA
12 P 1 MARCO CESARINI   4202   24   175,083 179,883
13 P 27 CHRISTIAN A   4060   25   162,400 167,400
14 A 9 ABEL   3608   23   156,870 161,470
15 C 98 ENZO BISCEGLIE   4362   29   150,414 156,214
16 D 2 MASSIMO GALLO 2646 19 139,263 143,063
                         
17 A sn MAURO BIANCHI   3416   18   189,778 193,378
18 D 6 DANIELE ALESSANDRI   2906   18   161,444 165,044
19 P 12 ALESSANDRO P   3713   15   247,533 250,533
20 D 20 BERNARDO I   3049   15   203,267 206,267
21 D 15 NICOLA S   3207   15   213,800 216,800
22 A 23 NICCOLO' CAMPATI   3172   15   211,467 214,467
23 D 99 LUCA M.   2245   13   172,692 175,292
24 C 22 FRANCESCO P.   2029   11   184,455 186,655
25 A 12 ALESSANDRO P   2710   11   246,364 248,564
26 C sn ALESSIO PEDRINI   1609   9   178,778 180,578
27 D 55 ROBERTO G   1557   9   173,000 174,800
28 A sn FEDERICO P   1742   7   248,857 250,257
29 D sn NIKOLAI AL   817   5   163,400 164,400
30 P 89 SIMONE BARTOLONI   693   4   173,250 174,050
31 A/D 79 MASSIMO GALLIGANI   439   4   109,750 110,550
32 D sn ELVIS P   886   4   221,500 222,300
33 Tot. 90 LUCA C. Paura   346   4   86,500 87,300
34 Tot. 79 MAX GALLIGANI   439   4   109,750 110,550
35 D 17 MASSIMO FIORE   298   3   99,333 99,933
36 A 30 CESARE LAPIA   638   3   212,667 213,267
37 D 4 CLAUDIO BOVI   500   3   166,667 167,267
38 A sn LORENZO AP   355   3   118,333 118,933
39 D sn TROISI M   376   3   125,333 125,933
40 D sn RICCARDO TR   477   3   159,000 159,600
41 C sn STEFANO NARNI   545   3   181,667 182,267
42 P 90 LUCA C. Paura   300   2   150,000 150,400
43 P 1 MATTIA DC   262   2   131,000 131,400
44 A 90 LUCA C. Paura   46   2   23,000 23,000
45 D sn FILIPPO DE PALMA   342   2   171,000 171,400
46 D sn EDO FERRI   435   2   217,500 217,900
47 A 34 CARLO CARBONI    358   2   179,000 179,400
48 D sn FABIO SANTINI   190   2   95,000 95,400
49 A sn FEDERICO COSTA   269   2   134,500 134,900
50 D sn ANDREA CACCIOTTI   185   1   185,000 185,200
51 C sn RUGGERO R   127   1   127,000 127,200
52 A sn LORIS   277   1   277,000 277,200
53 D sn CLAUDIO F   129   1   129,000 129,200
54 C sn LORENZO PLOS   301   1   301,000 301,200
55 C 88 ALDO   121   1   121,000 121,200
56 C 3 ALESSIO B   344   1   344,000 344,200
57 D 21 MARIO P CASTRO   319   1   319,000 319,200
58 A sn EMANUELE S   88   1   88,000 88,200
59 C sn ALESSANDRO GREG   168   1   168,000 168,200
60 D sn ALE PEPPIC   317   1   317,000 317,200
61 D sn DOMENICO PEZZELLA   164   1   164,000 164,200
62 D sn DANIELE PETRUNG.   301   1   301,000 301,200
63 D sn STEFANO SANTILLI   200   1   200,000 200,200
          118695   636     BONUS +
MEDIA VOTO
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento portiere/giocatore TOTALE
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato  
La metà delle partite + 1