CALCIATORI IN "ERBA" 1997
LA PARTITA DI NATALE 2006
|
incontro del 22
Dicembre 2006
|
"SELECT"-"BEST" 3-5
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| BEST | ||||||||
| 1 | 90 | PAURA - MARIOUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | STEFANO M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 99 | LUCA M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 88 | BRUSCOLOTTI (Luca) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | JOHNNIE (Gianni) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 55 | GINO (Luigi P.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SIMONE P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 20 | COSTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 90 | PAURA (Luca C.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | |||||||
| N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
| SELECT | ||||||||
| 1 | 1 | ALESSIO II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ALESSIO Forino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | CRISTIANO V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | VALERIO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 32 | UGOH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 11 | DADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 19 | SAMUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |