Risultati Stagione 2000-2001
Note Storiche: In questa stagione si giocò un vero e proprio campionato, alternando tra partite di calcetto, calciotto e calcio a 11. Le classifiche saranno più dettagliate e sarà confermata per non lasciarla mai più la formula del TRIANGOLARE FINALE.
| CLASSIFICHE | |
| 1° Class.to Capocannoniere | AUGUSTO |
| 1° Class.to Miglior Portiere | ALESSIO |
| 1° Class.to Rifinitore | ABEL |
| 1° Class.to Media Vittorie | ALESSANDRO |
| N O M E | P | P | G | A | Pg | Ps | V | |
| 1 | AB | 9 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | ALDO | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | ALESSANDRO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ALESSANDRO T. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | ALESSIO | 7 | 38 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 6 | AUGUSTO | 8 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | FLORIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 8 | GIUSEPPE | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 9 | MORENO | 7 | 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | UGO | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | VINCENZO | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | DAVIDE | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 13 | MASSIMO | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 14 | VIRGILIO | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | ADRIANO | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | G.LUCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | RICCARDO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | ALBERTO | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | SIMONE P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | LUCA P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | STEFANO S. | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | EMILIANO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | FABIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | FABRIZIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | MAURO | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | MARCO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | COSTANTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | GIOVANNI | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | 139 | 47 | 10 | 39 | 41 |
TRIANGOLARE FINALE 2001