stag. 2016-2017   TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2016 - 2017  
  RENDIMENTO Partite Vinte   PRESENZE MEDIA Classifiche e Statistiche  
G N. M. N O M E   tot. TOTALE Miglior Giocatore Squadra   
1 19 MAURO BIANCHI A 35 8,400 Miglior Giocatore per Ruolo   
2 9 ABEL A 33 8,206 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro  
3 27 CHRISTIAN A P 32 8,181 Rendimento  
4 Tot. SIMONE BARTOLONI C/P 27 7,363 Pallone d'Oro  
5 8 VALENTINO  C 27 7,067 ALBO D'ORO  
6 89 SIMONE BARTOLONI C 25 6,960 Fair Play  
7 38 FEDERICO P C 26 6,815 Formazioni e Risultati  
8 Tot. ALESSANDRO P P/A 28 6,636 INDIETRO
9 7 ANDREA BALZI A 24 6,383  
10 5 FRANCESCO M D 22 6,264 Giornata 36  
11 6 DANIELE ALESSANDRI D 20 5,650
12 1 MARCO CESARINI P 23 5,426             MEDIA RENDIMENTO
13 11 DAVIDE DADO C 20 5,400         PARTITE GIOCATE/VINTE
14 24 BRUNO PICCONI A 19 5,326
15 32 ADRIANO MATTEI A 20 5,250
               
16 10 ROBERTO LABARBERA C 17 4,576
17 12 ALESSANDRO P P/A 17 4,400
18 14 ANDREA BRUNO A 16 5,013
19 22 FRANCESCO P. C 15 4,733
20 sn SAMUELE BOTTAI D 14 3,586
21 69 SIMONE C A 14 4,014
22 98 ENZO BISCEGLIE C 13 3,831
23 25 TROISI MARIOLINO C 12 3,817
24 12 ALESSANDRO P P 11 3,291
25 29 SALVATORE FERRANTE D 11 3,109
26 23 NICCOLO' CAMPATI A 11 4,109
27 79 MASSIMO G. MAX A 10 2,500
28 Tot. MASSIMO G. D/P 10 2,500
29 46 DANIELE P C 9 3,133
30 4 FABIO SANTINI D 6 2,200
31 sn MATTEO LID D 6 3,700
32 49 ANGELO LABATE D 5 3,000
33 sn ALESSIO PEDRINI C 5 3,400
34 sn VALERIO MORELLI C 5 2,000
35 20 DIEGO SC D 4 2,550
36 4 CLAUDIO BOVI D 4 2,050
37 1 ALESSIO NO GOL P 3 3,600
38 sn RAFFAELE CIPO. C 3 0,600
39 99 LUCA M. D 3 1,600
40 1 SIMONE BARTOLONI P 2 2,400
41 sn LORIS A 2 0,900
42 16 ANDREA GAUDIANO C 2 2,400
43 24 SIMONE POLETTO A 2 4,400
44 54 DANIELE E C 2 1,900
45 sn MARCO FERRI C 2 0,400
46 31 NIKOLAI AL A 2 1,900
47 90 LUCA C. PAURA P 1 3,200
48 53 ALEX C 1 3,200
49 50 EMANUELE LACEREN D 1 0,200
50 sn MATTEO CAPRICC.NI D 1 0,200
51 34 CARLO CARBONI A 1 0,200
52 sn DANIEL PALMA D 1 0,200
53 52 FRANCESCO CASS C 1 0,200
54 sn WILLIAM P A 1 0,200
55 52 CLAUDIO GIUGGI D 1 0,200
56 55 ANDREA SANTORO C 1 1,200
57 sn ALESSANDRO GREG C 1 0,200
58 sn ANDREA MEROLI A 1 1,200
59 23 IGOR P A 1 0,200
60 sn SIMONE GIUSTI A 1 3,200
61 Tot. LUCA C. PAURA A/P 1 3,200
PRESENZE BONUS +
tot. MEDIA VOTO
TOTALE
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato    
La metà delle partite + 1