stag. 2016-2017 PARTITE EFFETTIVE VOTO STAGIONE 2016 - 2017
  FAIRPLAY GIOCATE arbitro Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E dal 7/10/16 fair play Miglior Giocatore Squadra 
1 19 MAURO BIANCHI 35 4 Miglior Giocatore per Ruolo 
2 89 SIMONE BARTOLONI 27 3 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
3 8 VALENTINO  27 3 Rendimento
4 7 ANDREA BALZI 24 3 Pallone d'Oro
5 9 ABEL 33 2 ALBO D'ORO
6 27 CHRISTIAN A 32 2 Fair Play
7 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 28 2 Formazioni e Risultati
8 32 ADRIANO MATTEI 20 2 INDIETRO
9 1 MARCO CESARINI 23 1
10 11 DAVIDE DADO 20 1 Giornata 36  
11 6 DANIELE ALESSANDRI 20 1
12 24 BRUNO PICCONI 19 1 FAIR PLAY  
13 38 FEDERICO P 26 0      
14 5 FRANCESCO 22 0
               
15 10 ROBERTO LABARBERA 17 0
16 14 ANDREA BRUNO 16 0
17 22 FRANCESCO P. 15 4
18 sn SAMUELE BOTTAI 14 1
19 69 SIMONE C 14 0
20 98 ENZO BISCEGLIE 13 1
21 25 TROISI MARIOLINO 12 1
22 29 SALVATORE FERRANTE 11 0
23 23 NICOLO' CAMPATI 11 0
24 79 MASSIMO GALLIGANI 10 0
25 46 DANIELE P 9 2
26 4 FABIO SANTINI 6 0
27 sn MATTEO LID 6 0
28 sn ALESSIO PEDRINI 5 0
29 49 ANGELO LABATE 5 0
30 sn VALERIO MORELLI 5 0
31 20 DIEGO SC 4 0
32 4 CLAUDIO BOVI 4 1
33 1 ALESSIO NO GOL 3 0
34 48 RAFFAELE CIPO. 3 0
35 99 LUCA M. 3 0
36 sn LORIS 2 0
37 16 ANDREA GAUDIANO 2 0
38 24 SIMONE POLETTO 2 0
39 54 DANIELE E 2 0
40 sn MARCO FERRI 2 0
41 31 NIKOLAI AL 2 0
42 90 LUCA C. PAURA 1 0
43 53 ALEX 1 0
44 50 EMANUELE LACEREN 1 0
45 sn MATTEO CAPRICC.NI 1 0
46 34 CARLO CARBONI 1 0
47 sn DANIEL PALMA 1 0
48 52 FRANCESCO CASS 1 0
49 sn WILLIAM P 1 0
50 52 CLAUDIO GIUGGI 1 0
51 55 ANDREA SANTORO 1 0
52 sn ALESSANDRO GREG 1 0
53 sn ANDREA MEROLI 1 0
54 23 IGOR P 1 0
55 sn SIMONE GIUSTI 1 0
0
NB: il fair play della gara n. 12 del 13/01/2017 non č stato assegnato 0
35
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato  
La metā delle partite + 1