N. STAGIONE 2016/17                                            
36 STATISTICHE     TOTALE       MEDIA MEDIA MEDIA RENDIMENTO PARTITE   Discipl.      Totale
N. N.                AZIONE               PARTITE GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAR. TOT AMM. AMM. ESP. AMM. ESP. SQAL STAGIONE 2016 - 2017
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETT. PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI             Classifiche e Statistiche
1 19 MAURO BIANCHI 35 69 21   1   15 4 16 1,97 0,43 0,60 45 4 49             Miglior Giocatore Squadra 
2 9 ABEL 33 51 33   4 1 17 2 14 1,55 0,52 1,00 51 2 53 1     1     Miglior Giocatore per Ruolo 
3 27 CHRISTIAN A 32 159 2   1   18 3 11 4,97 0,56 0,06 54 3 57 1     1     Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
4 12 ALESSANDRO P 28 2 3       9 2 17 0,07 0,32 0,11 27 2 29             Rendimento
5 8 VALENTINO  27 11 16 1     14 3 10 0,41 0,52 0,59 42 3 45       2 1 1 Pallone d'Oro
6 89 SIMONE BARTOLONI 27 17 16       17 2 8 0,63 0,63 0,59 51 2 53             ALBO D'ORO
7 38 FEDERICO P 26 22 5   1   13 3 10 0,85 0,50 0,19 39 3 42             Fair Play
8 89 SIMONE BARTOLONI 25 17 16       16 1 8 0,68 0,64 0,64 48 1 49             Formazioni e Risultati
9 7 ANDREA BALZI 24 33 45   2   12 2 10 1,38 0,50 1,88 36 2 38 1     1     INDIETRO
10 1 MARCO CESARINI 23 151 1       5 4 14 6,57 0,22 0,04 15 4 19            
11 5 FRANCESCO M 22 4 3       13 2 7 0,18 0,59 0,14 39 2 41 1     1     Giornata 36  
12 11 DAVIDE DADO 20 3 4   1   9 1 10 0,15 0,45 0,20 27 1 28 1 1   2 1  
13 6 DANIELE ALESSAN 20 0 4       10 3 7 0,00 0,50 0,20 30 3 33            
14 32 ADRIANO MATTEI 20 31 13       8 1 11 1,55 0,40 0,65 24 1 25 1     1    
15 24 BRUNO PICCONI 19 40 16   2   9 2 8 2,11 0,47 0,84 27 2 29 1 1   2    
                                                 
16 10 ROBERTO LABARB. 17 3 6       6 2 9 0,18 0,35 0,35 18 2 20 1     1    
17 12 ALESSANDRO P 17 2 3       5 2 10 0,12 0,29 0,18 15 2 17            
18 14 ANDREA BRUNO 16 14 11   1   9 2 5 0,88 0,56 0,69 27 2 29 1          
19 22 FRANCESCO P. 15 28 11       8 2 5 1,87 0,53 0,73 24 2 26            
20 SN SAMUELE BOTTAI 14 8 7       3 2 9 0,57 0,21 0,50 9 2 11            
21 69 SIMONE C 14 6 2       5 2 7 0,43 0,36 0,14 15 2 17            
22 98 ENZO BISCEGLIE 13 4 10       5 1 7 0,31 0,38 0,77 15 1 16            
23 25 TROISI MARIOLINO 12 1 2       5 2 5 0,08 0,42 0,17 15 2 17            
24 12 ALESSANDRO P 11 61 0       4 0 7 5,55 0,36 0,00 12 0 12 1     1    
25 29 SALVATORE FERRAN 11 6 3       3 1 7 0,55 0,27 0,27 9 1 10            
26 23 NICCOLO' CAMP 11 2 2       7 0 4 0,18 0,64 0,18 21 0 21            
27 79 MASSIMO GALLIGANI 10 0 0       1 2 7 0,00 0,10 0,00 3 2 5            
28 79 MASSIMO GALLIGANI 10 0 0       1 2 7 0,00 0,10 0,00 3 2 5            
29 46 DANIELE P 9 16 10       4 0 5 1,78 0,44 1,11 12 0 12            
30 4 FABIO SANTINI 6 1 2       2 0 4 0,17 0,33 0,33 6 0 6            
31 sn MATTEO LID 6 0 0       5 0 1 0,00 0,83 0,00 15 0 15            
32 49 ANGELO LABATE 5 3 1       3 1 1 0,60 0,60 0,20 9 1 10              
33 sn ALESSIO PEDRINI 5 2 1       4 0 1 0,40 0,80 0,20 12 0 12            
34 sn VALERIO MORELLI 5 1 3       1 2 2 0,20 0,20 0,60 3 2 5            
35 20 DIEGO SC 4 0 1       2 1 1 0,00 0,50 0,25 6 1 7            
36 4 CLAUDIO BOVI 4 1 1 1     1 2 1 0,25 0,25 0,25 3 2 5            
37 1 ALESSIO NO GOL 3 14 0       3 0 0 4,67 1,00 0,00 9 0 9            
38 48 RAFFAELE CIPO. 3 0 0       0 0 3 0,00 0,00 0,00 0 0 0            
39 99 LUCA M. 3 1 0       1 0 2 0,33 0,33 0,00 3 0 3            
40 89 SIMONE BARTOLONI 2 5 0       1 1 0 2,50 0,50 0,00 3 1 4            
41 sn LORIS 2 2 3       0 1 1 1,00 0,00 1,50 0 1 1            
42 16 ANDREA GAUDIANO 2 1 1       1 1 0 0,50 0,50 0,50 3 1 4            
43 24 SIMONE POLETTO 2 2 0       1 1 0 1,00 0,50 0,00 3 1 4            
44 54 DANIELE E 2 3 3       1 0 1 1,50 0,50 1,50 3 0 3            
45 sn MARCO FERRI 2 1 1       0 0 2 0,50 0,00 0,50 0 0 0 1     1    
46 sn NIKOLAI AL 2 0 1       1 0 1 0,00 0,50 0,50 3 0 3            
47 90 LUCA C. Paura 1 4 0       1 0 0 4,00 1,00 0,00 3 0 3            
48 53 ALEX 1 0 0       1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3            
49 50 EMANUELE LACEREN 1 3 0       0 0 1 3,00 0,00 0,00 0 0 0            
50 sn MATTEO CAPRICC.NI 1 0 0       0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0            
51 34 CARLO CARBONI  1 0 1       0 0 1 0,00 0,00 1,00 0 0 0            
52 sn DANIEL PALMA 1 1 0 1     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0            
53 51 FRANCESCO CASS 1 0 0       0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0            
54 sn WILLIAM P 1 3 1       0 0 1 3,00 0,00 1,00 0 0 0            
55 52 CLAUDIO GIUGGI 1 0 0       0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0            
56 55 ANDREA SANTORO 1 2 1       0 1 0 2,00 0,00 1,00 0 1 1            
57 23 ALESSANDRO GREG 1 1 0   1   0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0            
58 sn ANDREA MEROLI 1 0 0       0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1            
59 23 IGOR P 1 0 2       0 0 1 0,00 0,00 2,00 0 0 0            
60 sn SIMONE GIUSTI 1 1 0       1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3            
61 90 LUCA C. Paura 1 0 0       1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3            
634 274 288 3 14 1 282 67 285 MEDIA MEDIA MEDIA     TOTALE 11 2 0 14 2 1
PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig. V N P GOL VITTORIE ASSIST     PUNTI            
I giocatori di colore ROSSO sono i: PORTIERI          
I giocatori di colore VERDE: GIOCATORE/PORTIERE