stag. 2013-2014 Pallone d'Oro Rendimento TOTALE TOTALE STAGIONE 2013 - 2014  
  class. Supergiocatore media media   RENDIMENTO + Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E VOTO MEDIA PRESENZE VOTO Miglior Giocatore Squadra 
1 11 DAVIDE DADO 6,682 1,303 33 7,985 Miglior Giocatore per Ruolo 
2 5 FRANCESCO 5,942 1,962 26 7,904 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
3 1 MARCO CESARINI 6,304 1,571 28 7,875 Rendimento
4 89 ENZO BISCEGLIE 6,419 1,452 31 7,871 Pallone d'Oro
5 10 ROBERTO LABARBERA 6,389 1,370 27 7,759 ALBO D'ORO
6 9 ABEL 6,472 1,278 36 7,750 Formazioni e Risultati
7 89 SIMONE BARTOLONI 6,645 1,097 31 7,742 INDIETRO
8 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 6,276 1,345 29 7,621  
9 2 MASSIMO GALLO 6,319 1,278 36 7,597 Giornata 36  
10 6 DANIELE ALESSANDRI 6,130 1,333 27 7,463
                   
11 8-29 VALENTINO  6,625 1,750 24 8,375
12 27 IACOPO 6,391 1,739 23 8,130
13 sn LUCA M. 5,974 1,158 19 7,132
14 16 ALBERTO CAVALLARO 6,000 1,250 16 7,250
15 19 DOMENICO RIGILLO 6,719 1,688 16 8,406
16 99 MARCO BELELLI 6,679 1,786 14 8,464
17 7 ANDREA BALZI 7,115 2,231 13 9,346
18 * RUGGERO R 6,375 1,667 12 8,042
19 14 ANDREA BRUNO 6,208 1,500 12 7,708
20 90 LUCA C. PAURA 6,375 2,000 8 8,375
21 23 IGOR 6,063 1,250 8 7,313
22 79 MASSIMO GALLIGANI 5,750 1,167 6 6,917
23 84 ALE P 6,250 1,000 6 7,250
24 22 FRANCESCO P. 7,333 0,667 6 8,000
25 sn LORENZO PLOS 6,750 1,500 6 8,250
26 1 CLAUDIO TASSIN 6,900 1,200 5 8,100
27 sn CHRISTIAN 6,300 1,200 5 7,500
28 24 BRUNO PICCONI 7,000 1,500 4 8,500
29 * ALBERTO CUOZZO 6,000 0,750 4 6,750
30 sn TOMMASO 6,750 2,500 4 9,250
31 sn EMANUELE 6,000 0,750 4 6,750
32 SN NICOLA GALLO 7,000 3,000 3 10,000
33 sn GENEROSO 6,167 0,333 3 6,500
34 4 CLAUDIO BOVI 7,500 2,000 3 9,500
35 sn LORENZO A 6,000 0,000 3 6,000
36 sn LEONARDO 6,500 2,000 2 8,500
37 21 EMANUELE SAMUEL 7,250 3,000 2 10,250
38 34 CARLO CARBONI 5,250 0,000 2 5,250
39 sn GIGI 6,250 1,500 2 7,750
40 sn MAURIELLO A 6,500 3,000 2 9,500
41 sn CARMINE 6,250 1,500 2 7,750
42 sn GABRIELE 6,250 1,500 2 7,750
43 sn RICCARDO ZAZZA 7,250 3,000 2 10,250
44 sn MIGUEL BUENO 7,000 3,000 2 10,000
45 sn STEFANO C 6,250 0,500 2 6,750
46 sn ALESSIO 6,000 0,500 2 6,500
47 1 PATRIZIO CITTI 6,000 3,000 1 9,000
48 1 GILBERTO 7,000 0,000 1 7,000
49 sn FABIO 5,500 0,000 1 5,500
50 sn ANDREA 6,000 0,000 1 6,000
51 87 FRANCESCO C 6,000 0,000 1 6,000
52 sn FRANCE P 5,500 1,000 1 6,500
53 sn DARIO 6,500 3,000 1 9,500
54 sn MAURIZIO TROTTINI 6,000 0,000 1 6,000
55 sn FABRIZIO D 7,000 3,000 1 10,000
56 sn MARCO PAGANO 6,000 0,000 1 6,000
57 24 SIMONE POLETTO 5,000 0,000 1 5,000
58 69 FEDERICO 6,500 3,000 1 9,500
59 * ALDO 5,500 0,000 1 5,500
60 sn CARDENIA A 5,500 0,000 1 5,500
61 sn LEONARDO 6,000 1,000 1 7,000
62 sn BOGDAN CRISTIAN 4,500 1,000 1 5,500
63 sn ANGELO L 7,000 3,000 1 10,000
64 sn FRANCO P 6,500 3,000 1 9,500
65 sn EMANUELE S 6,000 0,000 1 6,000
66 sn ENRICO 6,500 3,000 1 9,500
Note: Ai giocatori in corsivo "colore ROSSO" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato
 i 2/3+1 delle partite in programma.