stag. 2012-2013 Pallone d'Oro Rendimento TOTALE TOTALE STAGIONE 2012 - 2013    
  class. Supergiocatore media media   RENDIMENTO + Classifiche e Statistiche  
N. N. M. N O M E VOTO MEDIA PRESENZE VOTO Miglior Giocatore Squadra   
1 9 ABEL 6,643 1,371 35 8,314* Miglior Giocatore per Ruolo   
2 27 IACOPO 6,553 1,737 19 8,289 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro  
3 89 ENZO BISCEGLIE 6,561 1,424 33 8,285* Rendimento  
4 8-29 VALENTINO  6,636 1,636 22 8,273 Pallone d'Oro  
5 89 SIMONE BARTOLONI 6,632 1,324 34 8,256* ALBO D'ORO  
6 2 MASSIMO GALLO 6,482 1,679 28 8,161 Formazioni e Risultati  
7 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 6,338 1,412 34 8,05* INDIETRO  
8 7 ANDREA BALZI 6,708 1,333 24 8,042  
9 6 DANIELE ALESSANDRI 6,464 1,571 28 8,036 Giornata 36    
10 10 ROBERTO LABARBERA 6,620 1,360 25 7,980
11 90 LUCA C. PAURA 6,452 1,226 31 7,977*
12 11 DAVIDE DADO 6,660 1,200 25 7,860
13 1 MARCO CESARINI 6,152 1,478 23 7,630
14 14 ANDREA BRUNO 6,368 1,105 19 7,474
15 16 ALBERTO CAVALLARO 6,266 0,906 32 7,472*
                   
16 19 DOMENICO RIGILLO 6,917 1,889 18 8,806
17 34 CARLO CARBONI 6,294 1,706 17 8,000
18 21 EMANUELE SAMUEL 6,467 1,133 15 7,600
19 23 IGOR 6,500 1,333 15 7,833
20 84 ALE P 6,714 1,857 14 8,571
21 4 CLAUDIO BOVI 7,214 1,786 14 9,000
22 17 MASSIMO C. FIORE 6,273 1,182 11 7,455
23 24 BRUNO PICCONI 6,944 2,111 9 9,056
24 22 FRANCESCO P. 7,000 1,857 7 8,857
25 99 MARCO BELELLI 6,333 0,667 6 7,000
26 13 ZHENIA (GENIA) 6,300 1,800 5 8,100
27 * SALVATORE F 6,875 2,500 4 9,375
28 1 CLAUDIO TASSIN 7,000 1,500 2 8,500
29 SN SERGIO 6,250 1,500 2 7,750
30 SN NICOLA GALLO 6,250 3,000 2 9,250
31   MAURIZIO M 6,500 3,000 2 9,500
32 33 SUPERMAX  Maxilovich 6,500 1,500 2 8,000
33 * ALDO 6,250 1,500 2 7,750
34 sn LORENZO A 7,000 1,500 2 8,500
35 sn PASQUALE R 5,750 0,000 2 5,750
36 * RUGGERO 5,500 0,000 1 5,500
37 * CHRISTIAN 7,500 3,000 1 10,500
38 sn PETER 7,000 3,000 1 10,000
39 sn LUCA M. 6,500 1,000 1 7,500
40 * ADRIANO G 6,500 3,000 1 9,500
41 * GIANLUCA 6,500 0,000 1 6,500
42 sn UMBERTO 7,000 1,000 1 8,000
43 75 BEGHEA MARIUS 6,500 3,000 1 9,500
44 sn EUGENIO 6,000 3,000 1 9,000
45 sn LORENZO PLOS 6,500 0,000 1 6,500
46 * GIUSEPPE 6,000 0,000 1 6,000
47 * STEFANO CIAPRINI 6,500 3,000 1 9,500
48 * MICHELE 7,000 3,000 1 10,000
49 sn DANIELE 7,000 3,000 1 10,000
50 * TONY 6,500 3,000 1 9,500
51 sn ALESSIO 6,000 0,000 1 6,000
52 * NICOLA 6,500 3,000 1 9,500
53 sn PASQUALE 6,000 0,000 1 6,000
54 sn MARCO PAGANI 6,500 3,000 1 9,500
55 * GIROLAMO 6,500 0,000 1 6,500
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato  la metą +1 delle partite in programma. 
Note: Ai giocatori in corsivo "colore ROSSO" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato     
almeno a 30 partite sulle 36 (37) programmate, verrą aggiunto alla classifica di  rendimento finale 
un bonus equivalente al coefficiente di 0.300.       
* BONUS 30 PARTITE GIOCATE: 0,300