TOTALE dal 1997         TOTALE              PARTITE SPECIALI                        
N. N. Almanacco              AZIONE                   PARTITE     CIE Partita Partita Miglior Rifin. Miglior Miglior Migliore Super Migliore Pallone Scarpa Fedeltą Disciplina TOTALE
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. V N P VINTI Natale Pasqua Capoc. Assist Portiere Rendim. Squadra Giocatore Ruolo D'oro D'oro Presenze Fair Play TITOLI STAG
1 9 ABEL 295 362 181 0 12 5 130 32 123 7 4 2 4 8 0 1 0 3 2 3 1 0 0 35
2 99 LUCA M. 235 63 59 0 3 0 114 29 91 2 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 14
3 11 DAVIDE DADO 223 50 52 1 1 0 86 27 109 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 13
4 17 MASSIMO C. FIORE 223 14 12 3 0 0 91 28 103 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
5 33 MASSIMO-Supermax 199 95 92 1 1 0 81 26 92 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
6 1 ALESSIO NO GOL 186 0 13 0 0 0 84 25 72 0 1 3 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 13
7 1 ALESSIO NO GOL 180 759 13 0 0 0 81 23 71 0 1 3 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 13
8 22 NICOLA NICO 156 85 72 0 5 0 70 18 68 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14
9 90 LUCA C. Paura 150 150 50 0 2 1 65 19 64 2 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 12
10 55 LUIGI P. 146 110 39 2 0 1 70 18 57 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 55-25 GINO-LUIGI P. 134 110 39 2 0 0 63 18 52 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 32 UGOH IUXY 124 125 29 0 1 0 43 18 55 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 79 MASSIMO GALLIGANI 121 20 13 1 1 1 50 10 61 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12
14   STEFANO MENOTTA 121 32 21 2 0 0 55 15 51 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10
15 12 ALESSANDRO P 116 1 2 0 0 0 44 7 64 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5
16   LUCA MAUR. BRUSCOL 112 49 32 1 1 0 49 12 50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
17 12 ALESSANDRO P 110 489 3 0 0 0 43 8 59 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5
18 34 CARLO CARBONI  109 54 47 0 0 0 37 8 64 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 6 MARCO RIZZI 105 20 8 0 0 0 43 16 47 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
20 12 JOHNNIE GIANNI C. 91 11 9 6 1 0 35 12 44 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
21   MARCO RIZZI 91 20 8 0 0 0 37 14 41 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 90 LUCA C. Paura 88 150 47 0 1 1 36 16 35 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
23 79 MASSIMO GALLIGANI 86 20 13 2 1 1 41 7 38 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
24   MARCO A 85 64 74 0 0 0 42 12 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 1 EMANUELE SAMUEL 84 97 37 0 1 0 42 7 35 8 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14
26 8-29 VALENTINO T 83 34 43 1 1 0 37 7 39 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
27 3 CRISTIANO Vitto 82 7 11 0 0 0 35 10 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
28 69 FEDERICO RICO 80 165 29 0 1 0 33 14 33 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9
29 23 IGOR 80 108 32 0 0 0 38 6 36 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
30 19 EMANUELE SAMUEL 75 97 37 0 1 0 35 7 33 7 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
31 20 COSTA (Costantino) 69 134 38 0 0 0 42 8 19 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
32   STEFANO SPIZZICO 66 77 41 0 1 0 28 11 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
33 10 ROBERTO LABARB. 65 21 24 0 0 0 24 8 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
34   SALVATORE SAVIO 65 41 42 0 0 0 21 10 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
35   MARIO CASTRO 64 8 13 2 0 0 30 8 26 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
36 24 SIMONE POLETTO 63 28 17 0 0 0 30 7 28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 5 ALDO TUOZZOLO 63 3 0 0 0 0 27 7 26 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
38 8 VIRGILIO TERZOLI 63 4 3 0 0 0 24 7 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
39 90 LUCA C. Paura 62 264 3 1 1 0 29 3 29 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 20 ALBERTO CAVALL. 59 1 3 3 0 0 28 6 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
41 15 PEDRO LINO 58 54 14 1 0 0 19 11 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 14 JOHN Giovanni 58 41 20 0 1 0 24 6 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43   GIANLUCA VENTURA 55 1 0 0 0 0 19 7 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
44 66 Danilo Dv DAX 48 0 0 1 0 0 18 10 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 7 FRANCESCO P. 47 60 35 0 1 0 24 5 18 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
46   SEVERINO SEVERANS 47 14 11 0 0 0 22 7 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47   FABIO C 45 3 3 0 0 0 21 5 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
48 2 MANULELE 42 3 7 1 0 0 15 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
49 16 FLORIANO 42 19 19 0 0 0 24 4 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 2 MASSIMO GALLO 41 9 1 1 0 0 20 5 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
51 24 BRUNO PICCONI 40 84 19 0 2 0 19 3 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
52   MICHELE PIDDU 40 46 9 0 0 0 21 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53   MARCO MENOTTA 39 5 1 0 0 1 20 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54   FABIO 37 179 1 0 0 0 13 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
55 1 BASTY 36 140 1 0 0 0 15 7 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
56 79 MASSIMO GALLIGANI 35 206 0 0 0 0 9 3 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
57 14 ANDREA BRUNO 35 10 10 0 0 1 17 3 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
58 4 CLAUDIO BOVI 32 8 9 1 0 0 19 4 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
59 98 ENZO BISCEGLIE 31 28 26 0 0 0 14 4 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60   FABIO DB 30 6 3 0 0 0 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 * ALE P 29 33 9 0 1 0 17 1 11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
62 * ANTONELLO SABAU 29 39 23 1 0 0 16 3 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
63   MARIOUS 26 73 6 0 1 0 13 3 10 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64   FLORIN 25 3 2 0 0 0 10 1 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
65   FLORIN II 24 11 7 1 1 0 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   LUCA D 23 126 0 0 0 0 7 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 19 MARCO PAOLONI 22 16 1 0 1 0 13 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68   GIORGIO 21 8 8 0 0 0 7 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69 86 ANDREA BALZI 20 33 15 0 1 0 10 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
70 * FABIO TERRONE 20 0 0 0 0 0 10 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71   ALESSIO II MASTRO 20 62 3 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72   FABRIZIO SPERA 19 7 6 0 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73   STEFAN 18 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74   ADRIANO GREGORI 17 13 0 0 0 0 4 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75   ROBERTO DANTONI 17 10 11 0 0 0 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76   RICCARDO C 17 1 4 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   ANTONIO am CARLO 16 2 3 0 0 0 6 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
78 SN VALENTINO GATA 15 25 9 0 0 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 75 BEGHEA 15 7 9 0 0 0 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 sn DANIELE ALESSANDRI 15 0 0 0 0 0 6 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81   ALBERTO STANCHI 15 74 0 0 0 0 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 1 MARCO Rizzi 14 63 0 0 0 0 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 * SIMONE BARTOLONI 14 11 4 0 0 0 6 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84   MARCO PAOLONI 13 11 1 0 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85   CIRILLO VALERIO 13 4 4 0 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 25 LUIGI P. 12 56 0 0 0 1 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87   DANILO S 12 44 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
88   GIOVANNI II 12 8 3 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89   GIUSEPPE AVANZATO 11 11 3 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90   ALESSIO F 11 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91   STEFANO SANTONOCITO 10 7 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92   FRANCESCO 10 7 5 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93   MASSIMO II 10 0 4 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94   FABIO D 10 1 1 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 * GIULIANO 9 6 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96   IACOPO FO 9 0 0 0 0 0 3 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
97   EMILIANO 9 3 3 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98   EMANUELE SAMUEL 9 26 0 0 0 0 7 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
99   ALESSANDRO 8 1 4 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
100   AUGUSTO 8 18 8 0 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
101   MARCO T 8 2 3 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102   MARCO PAOLONI 8 36 0 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103   COSTANTINO (Romania) 7 5 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
104   GIOVANNI (Romania) 7 23 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
105   MORENO 7 13 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106   MICHELE Padre Alessio 7 7 1 0 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107   EMANUELE III 7 0 2 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108   CESARE 7 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 * DANI  6 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
110 * ALESSIO NO GOL 6 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12 ALESSANDRO P 6 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112   VINCENZO PELLEGRINI 6 21 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113   ALESSANDRO TORNESE 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114   DARIO ROCCHI 6 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115   LUCIANO 6 14 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116   CONGIU 6 0 2 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117   GIOVANNI S 6 0 5 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118   MIRKO 6 13 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119   ALESSIO TEGAZI 6 10 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120   MARCO T 6 5 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121   SERGIO DI CILLO 6 3 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
122   DANIELE SIVIERO 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123   EDIS D 5 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124   EDIS D 5 5 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125   DANILO Equador 5 9 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126   PASQUALE 5 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127   DAVIDE 5 6 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128   MASSIMO P NEW 5 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 * NICO II 4 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130   FABRIZIO BARBACCI 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
131   ALBERTO G. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
132   ROBERTO M 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
133   CRISTIANO CUPELLI 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
134   CRISTIANO RIGGIO 4 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
135   SIENA 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136   NICOLA 4 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137   MARIOUS 4 13 9 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138   PIERPAOLO 4 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 1 CLAUDIO TASSIN 3 7 0 0 0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
140 * ANGELO PECCER. 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 * DOMENICO RIG. 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 * DANIELE am carlo 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 * CLAUDIO am Carlo 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 * MARCO TORNEO 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145   ROBERTO G 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
146   ANTIMO R 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
147   ANDREA FERRARIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148   CARMINE DI GIROLAMO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149   CARMINE PELLEGRINI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150   CARMINE PISAPIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151   LORENZO NARDUZZI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152   MATTEO MANETTI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153   STEFANO FINUCCI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154   RICCARDO 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155   CARLO 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156   ALFREDO 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
157   LUCA NOVELLA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158   RINO 3 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159   APOLLO 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160   FABRIZIO 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161   ANDREA 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162   EMILIANO T 3 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163   ALESSANDRO fiore 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164   STEFANO 3 19 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165   ANDREA NEW 3 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166   MAURIZIO TROTTINI 3 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 1 ANGELO 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 1 ANDREA CONTINI 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 100 ALEX V 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 * SALVATORE R 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171   PAOLO A 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
172   MICHELE C 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173   ALESSIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174   ANDREA (Bar) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175   ANTONIO (Bar) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176   FABIO CALABRO' 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177   FLORIN (Amico) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178   GAETANO MARESCA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179   LUCA POLETTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180   ROBERTO MONTANI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181   ROBERTO STACCHIOTTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182   MARIANO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
183   MARIN 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
184   TIRLEA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
185   FABIANO 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186   SAVERIO 2 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187   RAFFAELE 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188   PAOLO 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189   MANOLO 2 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190   RODRIGO 2 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191   NICOLA II 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192   VALENTINO 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193   ANTONIO am FIORE 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194   PAOLO DI GIACOMO 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195 27 PATRIZIO CITTI 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 * ALESSANDRO II 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 SV LUCA CAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 * TRIFOGLI FRANCES. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 * SIMONE PATRIZI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
200 sn ALDO 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 sn OVIDIO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202   FABRIZIO CALISTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
203   ENZO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204   GURGUIATU 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
205   MURAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206   POPICH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
207   PAUL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208   PATRICK 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
209   MAURO 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210   MARCO 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211   ANDREA PEPI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212   FABIO BASSI 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213   STEFANO A 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214   FRANCESCO C 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
215   GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216   FLAVIO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217   PEPI 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218   FEDERICO II 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219   GIGI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220   LUCA 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221   DAVID 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222   GIOSUE' 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223   ALESSANDRO 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224   COSTANTINO am 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225   FABIO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
