"Formula Champions"
|
D |
|
Colori Sociali Maglia Rosso borḍ
Anno di fondazione 2007
Cap. Presidente Luigi P.
| n | n. tess | D - "I Lupi" 2007 - 2008 |
| 88 | 660 | LUCA MAURELLI Bruscolotti |
| 9 | 1702 | ABEL |
| 15 | 501 | PEDRO LINO |
| 1 | 549 | MICHELE |
| 19 | 502 | MAURO LISI |
| * | 555 | VITO |
| * |
non assegnato |
ANDREA |
| * |
552 |
ANTONELLO |
| 6 | 503 | MARCO RIZZI |
| 3 |
553 |
CRISTIANO VITTO |
| 19 | 533 | EMANUELE SAMUEL |
| 1 | 532 | MARCO PAOLONI |
| ISCRIVERE | MARCO | |
| 55 | 504 | LUIGI P (Cap.) |
| * |
545 |
ANTONIO |
| ISCRIVERE | ALESSANDRO | |
| 13 |
556 |
SEVERINO |