Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2016-2017 9 02/12/2016 A 20 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  90 LUCA C 0 0 0 0 5,8   8,80 44,8
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 6,3   10,30 46,3
  44 CLAUDIO B 0 0 0 0 6,3   9,30 45,3
  5 FRANCESCO M 1 0 0 0 6,8   11,80 47,8
  14 ANDREA BR 3 0 0 0 7,3   16,30 52,3
  8 VALENTINO T 2 2 0 0 6,8   15,80 51,8
  31 ALESSIO P 1 0 0 0 6,5   10,50 46,5
  9 ABEL 0 4 0 0 6,8   17,80 53,8
                     
                     
  7 6 0 0 52,6   100,6 388,6
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
C 12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 5,5   5,50 24,5
  33 SAMUELE B 0 0 0 0 6,3   6,30 25,3
  4 FABIO S 0 0 0 0 5,8   5,80 24,8
  38 FEDERICO P 0 0 0 0 6,0   7,00 26
  34 CARLO C 0 1 0 0 5,8   7,80 26,8
  10 ROBERTO L 0 0 0 0 5,3   5,30 24,3
  sn WILLIAM P 3 1 0 0 6,8   11,80 30,8
  19 MAURO B 1 0 0 0 5,8   6,80 25,8
                     
                     
  4 2 0 0 47,3   56,3 208,3
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 100