Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2016-2017 6 11/11/2016 A 20 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN C 0 0 0 0 7,5   7,50 36,5
  31 NIKOLAI A 0 1 0 0 5,5   9,50 38,5
  4 FABIO S 0 2 0 0 6,3   12,30 41,3
  sn SAMUELE B 0 1 0 0 6,3   8,30 37,3
  sn DANIEL P * 0 0 0 0 6,0   5,00 34
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 5,5   5,50 34,5
  sn ADRIANO M 1 0 0 0 6,3   7,30 36,3
  19 MAURO B 5 0 0 0 7,5   12,50 41,5
                     
                     
  6 4 0 0 50,9   67,9 299,9
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 5,8   8,80 48,8
  32 NICOLO C 0 0 0 0 6,3   10,30 50,3
  5 FRANCESCO M 0 1 0 0 5,3   11,30 51,3
  6 DANIELE A 0 0 0 0 7,0   10,00 50
C 8 VALENTINO T 1 2 0 0 6,8   14,80 54,8
  10 ROBERTO L 0 1 0 0 6,8   11,80 51,8
  7 BALZI A 3 1 0 0 7,0   15,00 55
  9 ABEL 4 0 0 0 7,0   19,00 59
    * Autogol 1              
                     
  9 5 0 0 52,0   101 421,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 103