partite STAGIONE 2014/15      
36 Rifinitori Assist      
G N. M. N O M E PR. Ass. MEDIA
1 6 TOMMASO 17 34 2,00
2 98 ENZO BISCEGLIE 32 24 0,75
3 89 SIMONE BARTOLONI 34 22 0,65
4 84 ALE P 31 20 0,65
5 9 ABEL 31 17 0,55
6 10 ROBERTO LABARB. 32 15 0,47
7 11 DAVIDE DADO 32 12 0,38
8 12 ALESSANDRO P 32 10 0,31
9 8-29 VALENTINO  29 9 0,31
10 7 ANDREA BALZI 17 9 0,53
11 21 ALESSIO TEGAZI 9 6 0,67
12 4 STEFANO C 8 4 0,50
13 1 MARCO CESARINI 26 3 0,12
14 14 ANDREA BRUNO 15 3 0,20
15 69 SIMONE C 14 3 0,21
16 sn ROBERTO G 13 3 0,23
17 34 CARLO CARBONI  9 3 0,33
18 21 EMANUELE SAMUEL 6 3 0,50
19 22 FRANCESCO P. 5 3 0,60
20 5 FRANCESCO M 34 2 0,06
21 99 LUCA M. 26 2 0,08
22 2 MASSIMO GALLO 19 2 0,11
23 99 MARCO BELELLI 6 1 0,17
24 sn NICOLA S 3 1 0,33
25 SN NICOLA GALLO 2 1 0,50
26 sn RUGGERO R 2 1 0,50
27 sn ANDREA am Ale 1 1 1,00
28 sn ALDO 1 1 1,00
29 3 ALESSIO B 1 1 1,00
30 sn TROISI M 1 1 1,00
31 sn BRYAN 1 1 1,00
489 218 MEDIA
PR. Ass. ASSIST