Part. STAGIONE 2013/14          
36 Miglior Portiere          
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol REAL./SUB.
1 12 ALESSANDRO P 23 109 2   4,74
2 1 MARCO CESARINI 28 147 1   5,25
3 1 CLAUDIO TASSIN 5 31 0   6,20
4 * CHRISTIAN 5 29 0   5,80
5 79 MASSIMO GALLIGANI 5 27 0   5,40
6 * LEONARDO 2 13 0   6,50
7 90 LUCA C. Paura 1 2 0   2,00
8 1 PATRIZIO CITTI 1 6 0   6,00
9 1 GILBERTO 1 6 0   6,00
10 89 SIMONE BARTOLONI 1 10 0   10,00
72 124 3 0 MEDIA
PR. GOL Ass. A.gol GOL