|
Calciatori in "erba"
- Triangolare 2009 - |
SABATO 11 LUGLIO 2009
| N. | N. M. | BIANCHI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | N. | N. M. | NERI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | |
| B | "Best" | C | "Select" | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | ALESSANDRO | 1 | 1 | BASTY | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | CRISTIAN V | 1 | 2 | 12 | JOHNNIE GIANNI | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | MASSIMO FIORE | 3 | STEFAN | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | MANULELE | 4 | CLAUDIO B | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 88 | BRUSCOLOTTI * sost | 5 | 66 | DANILO DV | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 99 | LUCA M | 1 | 6 | 10 | ROBERTO L | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | NICO | 1 | 7 | 8 | VALENTINO | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 90 | LUCA C PAURA | 1 | 8 | 33 | SUPERMAX | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 23 | IGOR | 9 | 69 | FEDERICO RICO | |||||||||||||||||||
| * | 14 | JOHN GIOVANNI * | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| N. | N. M. | NERI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | N. | N. M. | ROSSI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | |
| C | "Select" | A | "Champions" | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | BASTY | 1 | 1 | CLAUDIO | |||||||||||||||||||
| 2 | 12 | JOHNNIE GIANNI | 1 | 2 | 79 | MAX GALLIGANI | ||||||||||||||||||
| 3 | STEFAN | 3 | 32 | UGOH IUXY | ||||||||||||||||||||
| 4 | CLAUDIO B | 4 | 19 | EMANUELE P. | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | DANILO DV | 5 | 11 | DAVIDE DADO | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ROBERTO L | 6 | 9 | ABEL | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | VALENTINO | 1 | 7 | 20 | COSTA | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 33 | SUPERMAX | 1 | 8 | * | ANTO | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 69 | FEDERICO RICO | 1 | 9 | 55 | LUIGI P | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| N. | N. M. | ROSSI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | N. | N. M. | BIANCHI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | |
| A | "Champions" | B | "Best" | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | CLAUDIO | 1 | 12 | ALESSANDRO | |||||||||||||||||||
| 2 | 79 | MAX GALLIGANI | 2 | 3 | CRISTIAN V | |||||||||||||||||||
| 3 | 32 | UGOH IUXY | 1 | 3 | 17 | MASSIMO FIORE | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | EMANUELE P. | 4 | 2 | MANULELE | |||||||||||||||||||
| 5 | 11 | DAVIDE DADO | 1 | 5 | 14 | JOHN GIOVANNI * | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ABEL | 6 | 99 | LUCA M | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | COSTA | 1 | 7 | 22 | NICO | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | * | ANTO | 8 | 90 | LUCA C PAURA | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 55 | LUIGI P | 9 | 23 | IGOR | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| CLASSIFICA | P | GF | GS | G | ||||||||||||||||||||
| Best | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Select | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Champions | 0 | 4 | 7 | 2 |
Squadra vincitrice: "BEST" ![]()