| Cal | giornata | del | campo | stagione | |||
| w | 36 | 06/07/2007 | A | 10 | |||
| n | Form. NERI | gol | Assist | amm | esp | note | voto |
| CLAUDIO | 7,0 | ||||||
| 6 | MARCO RIZZI | vota | 7,0 | ||||
| 12 | JOHNNIE Gianni | 7,0 | |||||
| 3 | CRISTIAN V | 7,0 | |||||
| 99 | LUCA M | 1 | 2 | Cap. | 7,0 | ||
| 22 | NICO | 7,0 | |||||
| 34 | CARLO | 7,0 | |||||
| DANILO equador | 2 | 2 | 7,0 | ||||
| 90 | PAURA LUCA C | 3 | 7,0 | ||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 63 | |||
| n | Form. BIANCHI | gol | Assist | amm | esp | note | voto |
| 79 | MAX GALLIGANI | 5,0 | |||||
| 72 | STEFANO MENOTTA | 4,0 | |||||
| 17 | FIORE | Cap. | 6,0 | ||||
| 14 | JOHN Giovanni | 5,0 | |||||
| DEVIL Marco Menott | 5,0 | ||||||
| 33 | MAXILOVICH | 5,0 | |||||
| 88 | BRUSCOLOTTI | 5,0 | |||||
| 9 | ABEL | 1 | 5,0 | ||||
| 7 | LELE | 5,0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| HOME |