CALCIATORI IN "ERBA" 2004-2005

Classifiche e Statistiche 2004 - 2005 

          TOTALE     MEDIA MEDIA MEDIA      
N. N.           AZIONE           PARTITE GOL VITTORIE ASSIST AMM. AMM. ESP.
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETTUATI      
1 69 FEDERICO 36 73 13 16 6 14 2,03 0,44 0,36      
2 33 MASSIMO P 35 6 9 15 6 14 0,17 0,43 0,26      
3 72 STEFANO M. 31 3 3 10 5 16 0,10 0,32 0,10      
4 19 EMANUELE P. 30 25 12 13 5 12 0,83 0,43 0,40 1    
5 16 MICHELE 30 39 7 13 6 11 1,30 0,43 0,23 1    
6 22 NICOLA 29 7 4 12 4 13 0,24 0,41 0,14      
7 6 MARCO Rizzi 28 3 1 11 6 11 0,11 0,39 0,04 1    
8 1 ALESSIO 26 112 4 16 4 6 4,31 0,62 0,15      
9 9 ABEL 26 11 15 12 3 11 0,42 0,46 0,58 1    
10 20 COSTANTINO II 25 52 11 15 3 7 2,08 0,60 0,44      
11 1 LUCA D 23 126 0 7 4 12 5,48 0,30 0,00      
12 99 LUCA M. 21 5 1 10 3 8 0,24 0,48 0,05 1    
13 55 LUIGI P. 21 22 4 11 4 6 1,05 0,52 0,19      
14 12 GIANNI 21 5 4 9 3 9 0,24 0,43 0,19      
15 17 MASSIMO C. 20 1 1 10 4 6 0,05 0,50 0,05      
16 32 UGO 20 17 3 6 4 10 0,85 0,30 0,15 1    
17 11 DAVIDE 19 2 0 4 4 11 0,11 0,21 0,00      
18 * LUCA C. 18 24 10 7 4 7 1,33 0,39 0,56 1    
19 18 SALVATORE 18 14 7 6 3 9 0,78 0,33 0,39 1 1  
20 23 MARCO A. 16 6 14 6 2 8 0,38 0,38 0,88      
21 79 MASSIMO G. 15 1 4 8 2 5 0,07 0,53 0,27      
22 1 LUCA C. 13 57 0 4 2 6 4,38 0,31 0,00      
23 30 STEFANO S. 11 6 4 5 3 3 0,55 0,45 0,36      
24 * FABIO D.  10 1 1 6 2 2 0,10 0,60 0,10      
25 13 SEVERINO 9 2 1 5 0 4 0,22 0,56 0,11      
26 8 VIRGILIO 8 0 0 3 2 3 0,00 0,38 0,00      
27 * STEFANO SANT. 8 7 0 2 1 5 0,88 0,25 0,00      
28 * MARCO T. 8 2 3 0 2 6 0,25 0,00 0,38      
29 5 ALDO 7 1 0 3 1 3 0,14 0,43 0,00      
30 1 EMILIANO T 3 21 0 0 0 3 7,00 0,00 0,00      
31 31 DANILO S. 3 9 0 0 1 2 3,00 0,00 0,00      
32 * EMILIANO T 3 2 1 1 1 1 0,67 0,33 0,33      
33 * EDIS 3 1 1 2 0 1 0,33 0,67 0,33      
34 * GIOVANNI II 3 3 0 1 1 1 1,00 0,33 0,00      
35 * DANILO D. V. 3 0 0 0 1 2 0,00 0,00 0,00      
36 1 MIRKO 2 9 0 1 1 0 4,50 0,50 0,00      
37 79 MASSIMO G. 2 7 0 2 0 0 3,50 1,00 0,00      
38 * CRISTIANO R 2 0 1 2 0 0 0,00 1,00 0,50      
39 1 MARCO Rizzi 1 2 0 1 0 0 2,00 1,00 0,00      
40 1 LUIGI 1 4 0 0 0 1 4,00 0,00 0,00      
41 * MAURIZIO 1 0 1 1 0 0 0,00 1,00 1,00      
42 15 LINO 1 0 1 0 1 0 0,00 0,00 1,00      
43 * SAMUEL 1 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00      
I gol segnati in rosso equivalgono ai gol subiti dai portieri